產品介紹
規格數據
            
商品詳細介紹Product Introduction
| 碳素鋼 | 合金鋼 | 預硬鋼 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 銅 | 樹脂 | 石墨 | 硬脆材料 | 耐熱合金 | 加工硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
| 編號 No. | (D) 刃徑 | (l) 刃長 | (γ) 柄錐角 | (d) 棒材直徑 | (L) 全長 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | 1 | 2.5 | 12° | 4 | 50 | 
| 401003 | 1 | 3 | 12° | 4 | 50 | 
| 4015 | 1.5 | 4 | 12° | 4 | 50 | 
| 4015045 | 1.5 | 4.5 | 12° | 4 | 50 | 
| 4020 | 2 | 5 | 12° | 4 | 50 | 
| 402006 | 2 | 6 | 12° | 4 | 50 | 
| 4030 | 3 | 8 | 12° | 4 | 50 | 
| 403009 | 3 | 9 | 12° | 4 | 50 | 
| 6030 | 3 | 8 | 12° | 6 | 50 | 
| 603009 | 3 | 9 | 12° | 6 | 50 | 
| 4040 | 4 | 10 | 4 | 50 | |
| 404012 | 4 | 12 | 4 | 50 | |
| 6040 | 4 | 10 | 12° | 6 | 50 | 
| 604012 | 4 | 12 | 12° | 6 | 50 | 
| 6050 | 5 | 13 | 12° | 6 | 50 | 
| 605015 | 5 | 15 | 12° | 6 | 50 | 
| 6060 | 6 | 15 | 6 | 50 | |
| 606018 | 6 | 18 | 6 | 50 | |
| 8080 | 8 | 20 | 8 | 60 | |
| 808024 | 8 | 24 | 8 | 60 | |
| 10100 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
| 1010030 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| 12120 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| 1212036 | 12 | 36 | 12 | 75 | |
| 16160 | 16 | 40 | 16 | 100 | |
| 1616048 | 16 | 48 | 16 | 100 | 

 886-4-22766700
 886-4-22766700 886-4-22766701
 886-4-22766701 台中市太平區永豐路132巷3號
 台中市太平區永豐路132巷3號 www.sa-tool.com
 www.sa-tool.com






