產品介紹
規格數據
            
商品詳細介紹Product Introduction
| 碳素鋼 | 合金鋼 | 預硬鋼 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 銅 | 樹脂 | 石墨 | 硬脆材料 | 耐熱合金 | 加工硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 編號 No. | (D) 刃徑 | (l1) 有效長 | (l) 刃長 | (d2) 頸徑 | (Y) 柄錐角 | (d) 棒材直徑 | (L) 全長 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401004 | 1 | 4 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | 
| 401006 | 1 | 6 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | 
| 401008 | 1 | 8 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | 
| 401010 | 1 | 10 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | 
| 401012 | 1 | 12 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | 
| 401014 | 1 | 14 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | 
| 401016 | 1 | 16 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | 
| 401504 | 1.5 | 4 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | 
| 401506 | 1.5 | 6 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | 
| 401508 | 1.5 | 8 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | 
| 401510 | 1.5 | 10 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | 
| 401512 | 1.5 | 12 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | 
| 402006 | 2 | 6 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | 
| 402008 | 2 | 8 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | 
| 402010 | 2 | 10 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | 
| 402012 | 2 | 12 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | 
| 402508 | 2.5 | 8 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | 
| 402512 | 2.5 | 12 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | 

 886-4-22766700
 886-4-22766700 886-4-22766701
 886-4-22766701 台中市太平區永豐路132巷3號
 台中市太平區永豐路132巷3號 www.sa-tool.com
 www.sa-tool.com






