ANNREN INTERNATIONAL CO., LTD.
產品介紹
              型號:AT1KD3K3B-D14B72-MF
功率:3.3KW OBC+1KW DC/DC
輸入電壓:
OBC:85~265VAC DCDC:44~97VDC
輸出電壓:
OBC:50~107VDC DCDC:14VDC
輸出電流:
OBC:40A DCDC:72A
效率:≧94%            
產品特性 
● 輸出功率:
OBC:3.3KW
DCDC:1KW
● 輸入電壓:
OBC:85-265VAC
DCDC:44~97 74~162 103~227 206~454VDC
● 輸出電壓:
OBC:503~227 206~454VDC ● 輸出電壓: OBC:50~107 805~161 5~ 202 200~450VDC
DCDC:14VDC
● 輸出電流:
OBC:40 32 23 10A
DCDC:72A
● 尺寸:255.2x289.7x94mm
● 冷卻系統:風扇
● 重量通訊方式:CAN
● 重量:≦5.55.5
系列規格
| 物品 | 零件名稱 | 型號名稱 | 功率(瓦) | 輸入電壓(交流電壓) | 輸出電壓(直流) | 輸出電流(A) | 效率 | 尺寸(毫米) | 冷卻系統 | 重量(公斤) | 證書 | 
| 1 | C3.3KW+D1KW | AT1KD3K3B-D14B72-MF | OBC:3300 DCDC:1000 | OBC: 85-265 DCC: 44-97Vdc | OBC: 50-107 DCDC:14 | OBC:40 DCDC:72 | ≥94 % | 255.2x289.7x94 | 扇子 | 5.5 | CE | 
| 2 | AT1KD3K3B-D14B108-MF | OBC: 85-265 DCC: 74-162Vdc | OBC: 80-161 DCDC:14 | OBC:32 DCDC:72 | |||||||
| 3 | AT1KD3K3B-D14B144-MF | OBC: 85-265 DCDC:1 03-227Vdc | OBC: 95-202 DCDC:14 | OBC:23 DCDC:72 | |||||||
| 4 | AT1KD3K3B-D14B312-MF | OBC: 85-265 DCC: 206-454Vdc | OBC: 200-450 DCDC:14 | OBC:10 DCDC:72 | 
環境 規格
工作環境溫度
| 區域 | 最低溫度 | 最高溫度 | 
| 全球的 | -40℃ | 55℃ | 
儲存環境溫度
| 區域 | 最低溫度 | 最高溫度 | 
| 全球的 | -55℃ | 95℃ | 
●濕度:相對濕度5%~95%,無凝露
●海拔高度:≤3000m
●工作噪音:工作時最大≤65dB,符合中國標準QTC 895-2011
電氣特性
OBC 充電模式
| 標稱電壓平台 | 72V | 108V | 144V | 312V | |
| 
 輸出 | 輸出電壓範圍 | 50~107V | 80~161V | 95~202V | 200~450V | 
| 最大輸出電流 | 40A | 32A | 23A | 12A | |
| 輸出功率 | 3300W@220VAC;1650W@110VAC | ||||
| 輸出方式 | 履歷/抄送 | ||||
| 效率 | ≥94% | ||||
| CV 準確度 | ±1% | ||||
| CC精度 | ±2% | ||||
| 漣波電壓係數 | ±5% | ||||
| 輸出電壓上升時間 | <5S,超調<10% | ||||
| 關閉回應時間 | 電流在 300ms 內下降到 10% 以下,並下降至 500ms 內 0A | ||||
DCDC轉換器模式
| 
 
 
 輸出 | 標稱輸出電壓 | 14V | 
| 輸出電壓範圍 | 9~15V | |
| 標稱輸出電流 | 72A | |
| 峰值電流 | 86A | |
| 標稱功率 | 1000W | |
| 峰值功率 | 1200W 持續6分鐘 | |
| 效率 | ≥94% | |
| 動態回應時間 | <50ms | |
| 電壓調節 | ≤1% | |
| 負載調整率 | ≤1% | |
| 電壓控制 準確性 | ≤1% | |
| 電流控制 準確性 | ≤2% | |
| 靜態電流 | ≤1mA@14V | |
| 漣波電壓 係數 | ≤2%@標稱工作狀態 | 

 886-6-3130155
 886-6-3130155 886-6-3130225
 886-6-3130225 台南市永康區中華路196-19號
 台南市永康區中華路196-19號 http://www.annren.com/
 http://www.annren.com/





