產品介紹
規格數據
            
| 型號 | 荷重 (噸) | 揚程 (m) | 捲上 | 橫行 | 鍊條 | 約略尺寸 ( mm) | |||||||||||||
| 馬力 (kw) | 速度 (m/min) | 馬力 (kw) | 速度 (m/min) | 直徑 (mm) | 掛數 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| YCH-010HN | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 0.18 | 22 | 7.1 | 1 | 575 | 275 | 300 | 700 | 180 | 520 | 580 | 500 | 550 | 850 | 31 | 
| YCH-020HN | 2 | 3 | 3.75 | 10.6 | 0.37 | 20 | 10 | 1 | 575 | 275 | 300 | 700 | 180 | 520 | 580 | 500 | 550 | 850 | 31 | 
| YCH-020SN | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0.37 | 20 | 7.1 | 1x2 | 575 | 275 | 300 | 700 | 180 | 520 | 580 | 500 | 550 | 850 | 31 | 
| YCH-026HN | 2.6 | 3 | 3.75 | 7.8 | 0.37 | 20 | 11.1 | 2 | 575 | 275 | 300 | 700 | 180 | 520 | 580 | 500 | 550 | 850 | 31 | 
| YCH-030HN | 3 | 3 | 3.75 | 5.3 | 0.37 | 20 | 10 | 1x2 | 575 | 275 | 300 | 700 | 180 | 520 | 580 | 560 | 550 | 850 | 47 | 
| YCH-030SN | 3 | 3 | 1.5 | 2.4 | 0.37 | 20 | 7.1 | 1x3 | 575 | 275 | 300 | 700 | 180 | 520 | 580 | 560 | 550 | 850 | 47 | 
| YCH-050SN | 5 | 3 | 3.75 | 3.9 | 0.75 | 17 | 11.1 | 1x2 | 660 | 310 | 350 | 840 | 280 | 560 | 680 | 590 | 550 | 850 | 52 | 

 886-2-26941726
 886-2-26941726 886-2-26940593
 886-2-26940593 新北市汐止區環河街191號
 新北市汐止區環河街191號 www.uchoist.com
 www.uchoist.com






