產品介紹
規格數據
            
| 型式 Type | YS-DWH2-500101 | YS-DWH2-1000101 | YS-DWH2-1500103 | |
| 定格容量 Rated Capacity at 50% Duty Cycle | KVA | 50 | 100 | 150 | 
| 定格一次電壓 Primary Voltage | V | 310 | 620 | 620 | 
| 週波數 Frequency | Hz | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 最大二次電流 Max. Secondary Current | A | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 
| 二次電壓 Secondary Voltage | V | 9.70 | 11.90 | 7.75-8.86 | 
| 卷數比 Turn Ratio | 32 | 52 | 40-30 | |
| 冷卻水量 Cooling Water | L/min | 6 | 10 | 10 | 
| 使用率 Duty Cycle | % | 5 | 5 | 5 | 
| 絕緣階級 Insulated Class | F | F | F | |
| 概略質量 Approx. Weight | kg | 33.2 | 61 | 130 | 

 886-4-23595358
 886-4-23595358 886-4-23597368
 886-4-23597368 台中市西屯區工業區42路22號
 台中市西屯區工業區42路22號 www.yuhshin.com
 www.yuhshin.com






