產品介紹
規格數據
            
| Type | Rate Capacity | Frequency 
 | Secondary Voltage | Cooling Water | Weight 
 | Secondary Cable Load | Capacity | ||||
| Kind 
 | Square | Length | Max. Welding Current | Max. Input Capacity | Rate Cycle | ||||||
| A | Hz | V | L/Min | Kg | mm2 | m | A | KVA | % | ||
| DW62-01250 | 125 | 50/60 | 22.2 23.5 | 5 | 185 | Water Cooling | 200 | 2.5 | 16,000 | 355 380 | 6.2 5.4 | 
| DW62-01500 | 150 | 50/60 | 25.0 28.5 | 6 | 200 | Water Cooling | 200 | 2.5 | 18,000 | 450 510 | 6.0 4.5 | 
| DW62-02000 | 200 | 50/60 | 28.6 33.3 | 6 | 225 | Water Cooling | 200 | 2.5 | 20,000 | 575 670 | 6.0 4.5 | 
| DW62-02500 | 250 | 50/60 | 25.0 26.7 | 6 | 270 | Water Cooling | 200 | 2.5 | 18,000 | 450 480 | 16.0 14.0 | 

 886-4-23595358
 886-4-23595358 886-4-23597368
 886-4-23597368 台中市西屯區工業區42路22號
 台中市西屯區工業區42路22號 www.yuhshin.com
 www.yuhshin.com





