產品介紹
| Item (PHEV) 項目:插電式混合動力客車 | Configurations (City-bus) 配置參數 (市區公車) | Configurations (City-bus) 配置參數 (市區公車) | 
| Model車輛型號 | CRYSTAL_PHEV_CityBus (10.5m) | CRYSTAL_PHEV_CityBus (12m) | 
| Dimension (mm) 尺寸 | 10490x2500x3240 | 12000x2550x3240 | 
| Max. Gradeability 最大爬坡度 | 20% | 23% | 
| Max. Speed 最高車速 | 80 km/h | 80 km/h | 
| Motor/Engine 電動機/發動機(引擎) | PMSM/YC6J200-30 | PMSM/YC6J220-30 | 
| F/R Axle 前後 軸(橋) | 5.5T/11.0T 5.5噸/11.0噸 | 7.5T/13.0T 7.5噸/13.0噸 | 
| Structure 結構 | Straight 大樑式 | Semi low-floor (3-step) 中低大樑式 | 
| Suspension (F/R) 前後 懸掛系統 | Multi leaf spring (12/13) 前後 鋼板彈簧式 | Multi leaf spring (4/5) 前後 鋼板彈簧式 | 
| Tire 輪胎規格 | 10.00-20 | 11.00-20 | 
| Battery Capacity 電能容量 | Super Capacitor 超級電容 | Super Capacitor 超級電容 | 
| Brake 制動(煞車) 系統 | Dual circuit pneumatic brake 前後鼓式, 雙迴路氣壓制動系統 | Dual circuit pneumatic brake 前後鼓式, 雙迴路氣壓制動系統 | 
| Charge Way 充電形式 | Vehicle-mounted charge interface 車載充電接口 | Vehicle-mounted charge interface 車載充電接口 | 
| Electrical Control 電氣系統 | Fitted standard 標準式線束 | Fitted standard 標準式線束 | 
| Fuel/Tank 燃油/油箱容積 | Diesel/180L; 柴油/180升 | Diesel/180L; 柴油/180升 | 

 886-3-3520277
 886-3-3520277 886-3-3521885
 886-3-3521885 桃園縣蘆竹鄉錦華路69號
 桃園縣蘆竹鄉錦華路69號 www.iji.com.tw
 www.iji.com.tw






