| 型號 | V700 |
|---|
| 行程 |
|---|
| X軸行程 | 700 mm(27.5") |
|---|
| Y軸行程 | 400 mm(15.7") |
|---|
| Z軸行程 | 550 mm (21.6") / 650 mm (25.5") (Option) |
|---|
| 工作台面與主軸鼻端距離 | 150~700 mm (5.9~27.5") / 150~800 mm (5.9~31.4") (Option) |
|---|
| 工作台 |
|---|
| 工作台尺寸 | 800 mm x 400 mm (31.5~15.7") |
|---|
| 工作台至地面距離 | 858 mm (33.77") |
|---|
| 工作台最大荷重 | 250kgs (551 Lbs) |
|---|
| T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 3 x 18 mm x 100 mm(3x0.7" x 3.93") |
|---|
| 主軸中心到立柱面 | 500 mm (19.68") |
|---|
| 三軸進給系統 |
|---|
| 三軸快速進給 | X/Y/Z: 48 / 48 / 32 M/min |
|---|
| 進給伺服馬達 (FANUC) | X/Y : 1.8kW, Z: 3.0kW |
|---|
| 螺桿直徑及導程 | X: 32mm / 16mm (1.26/0.63") Y: 32mm / 16mm (1.26/0.63") Z: 32mm / 16mm (1.26/0.63") |
|---|
| 切削速率 | 1~10000 mm/min |
|---|
| 傳動方式 | 馬達直結式 |
|---|
| 主軸 |
|---|
| 主軸端孔錐(斜)度 | BT 40 / CAT 40 / DIN 69871A |
|---|
| 主軸轉速 | 10000 rpm / 12000 or 15000 rpm (選配) |
|---|
| 主軸馬達 | 5.5 / 7.5 kW |
|---|
| 傳動方式 | 直結式 |
|---|
| 自動換刀系統 |
|---|
| 刀具數量 | 24 T |
|---|
| 型式 | 刀臂式 |
|---|
| 最大刀具直徑 | 80 mm (3.14") |
|---|
| 鄰近無刀具最大直徑 | 150 mm (5.9") |
|---|
| 最大刀具長度 | 250 mm (9.84") |
|---|
| 最大刀具重量 | 7 kg (14.14 Lbs) |
|---|
| 換刀時間 (Tool to Tool) | 2.0 秒 |
|---|
| 換刀時間 (Chip to Chip) | 4.6 秒 |
|---|
| 選刀方式 | 刀套隨機選擇 |
|---|
| 刀庫最近距離雙向旋轉選刀 |
| 刀具顯示器 | 無 |
|---|
| 特殊刀管理 | 有 (除 FANUC 0l-Mate D) |
|---|
| 切削液系統 |
|---|
| 切削液容量 | 200 L |
|---|
| 切削液幫浦 | 150 L / min |
|---|
| 沖屑裝置 | 150 L / min |
|---|
| 機械尺寸 |
|---|
| 機械總高度 | 2770 mm (84.4") |
|---|
| 佔地面積 | 1900 x 2284 mm (74.8" x 89.92") |
|---|
| 機械重量 | 3690 kgs (81.33 Lbs) |
|---|
| 動力供給 |
|---|
| 電力需求 | 20 KVA / 3 PH , 220V 50/60HZ |
|---|
| 空壓需求 | 6.0 kgf/cm² (85psi (0.6MPa) |
|---|
| 控制器 |
|---|
| | 發那科 / 海德漢 / 三菱 |
|---|