產品介紹
規格數據
            
| 型號 | TIG-200 AC/DC | TIG-326 AC/DC | TIG-303 AC/DC | 
|---|---|---|---|
| 額定輸入 | 220V, 1Ф, 50/60Hz | 220V, 1Ф/3Ф, 50/60Hz | 220V, 1Ф/3Ф, 50/60Hz | 
| 額定輸入(KVA) | 4.6KVA | 9.5KVA | 12KVA | 
| 最高無負載電壓(V) | 90V | 75V | 98V | 
| 整體使用率(%) | 40% | 40% | 70% | 
| 直流出力電流(A) | TIG:6-200A STICK:6-200A | TIG:9-300A STICK:20-300A | 9-310A | 
| 交流出力電流(A) | TIG:9-200A STICK:9-200A | TIG:20-300A STICK:20-300A | 10-300A | 
| 初期及收弧電流(A) | 6~80A | 8~120A | 8~310A | 
| 氬氣後留時間(sec) | 1~12S | 1~16S | 2~20S | 
| 氬氣預留時間(sec) | 0.2S | 0.2S | 0.1~0.3S | 
| 收弧控制系統 | 有/無 | 有/無 | 有/無/反覆 | 
| 外寬尺寸(CM)L*W*D | 35*64*57 | 31*50*57 | 64*41*74 | 
| 淨重(KG) | 22KG | 40KG | 70KG | 

 886-4-23361525
 886-4-23361525 886-4-23367907
 886-4-23367907 台中市烏日區光明路162巷19號
 台中市烏日區光明路162巷19號 www.shihfa.com
 www.shihfa.com





