3YRS
    台灣威諾斯漢機床股份有限公司
TAIWAN WINNERSTECH MACHINERY CO., LTD.
    
TAIWAN WINNERSTECH MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
VMC系列 / 立式中心加工機
        	線軌 / VMC-A850-A1000
        	VMC-A850-A1000
            
              特色
A型機X/Y/Z軸採用重型直線導軌。保證了高剛性、低噪音、低摩擦的特點。實現了高速進給率和輪廓切削精度。
中心桿引導配重。保證Z軸高速進給速度和切削精度無振動影響。
高剛性(滾珠絲槓)為高速加工提供可靠的傳動。
卓越的剛性結構可在重切削應用中實現精確和持久的性能。
主軸採用超精密角接觸球軸承。主軸轉速8000rpm為標準。
所有WINNER的VMC都可以做A/D/E SERIES的變量類型,定義如下:
A/D/E 系列。
A 系列 - X/Y/Z 直線導軌。
D 系列 - X/Y/Z 箱體方式。
E 系列 - X/Y 線性 Z-Box 方式。            
規格數據
            
| 模型 | 單元 | VMC-850 | VMC-1000 | 
|---|---|---|---|
| 桌子 | |||
| 桌子尺寸 | 毫米 | 1000x560 | 1150x560 | 
| T槽 | 毫米 | 18x5x100 | 18x5x100 | 
| 最大限度。表加載 | 公斤 | 600 | 600 | 
| 旅行 | |||
| X/Y/Z - 軸行程 | 毫米 | 850/560/560 | 1000/600/600 | 
| 主軸鼻端至工作檯面 | 毫米 | 120~680 | 120~660 | 
| 主軸 | |||
| 主軸傳動 | 帶式 | 帶式 | |
| 主軸錐度 | BT-40 | BT-40 | |
| 主軸轉速 | 轉速 | 8000 | 8000 | 
| 主軸電機 | 千瓦 | 7.5/11 | 7.5/11 | 
| 餵養 | |||
| XYZ電機(發那科) | 千瓦 | 1.8/1.8/2.5 | 1.8/1.8/2.5 | 
| XYZ電機(三菱) | 千瓦 | 2/2/3 | 2/2/3 | 
| XYZ 快速移動 | 米/分鐘 | 36/36/30 | 36/36/30 | 
| XYZ 切削進給率 | 米/分鐘 | 10 | 10 | 
| 空管系統 | |||
| ATC 類型。 | 臂型 | 臂型 | |
| 彈匣容量 | 件 | 24噸 | 24噸 | 
| 最大刀具直徑 | Ø(mm) | Ø100 | Ø100 | 
| 最大刀具長度 | 毫米 | 200 | 200 | 
| 最大刀具重量 | 公斤 | 8 | 8 | 
| 導軌類型 | |||
| 導軌類型 | —— | 三軸直線導軌 | A系列:3軸直線導軌/E系列:Z軸導軌;XY直線導軌 | 
| 尺寸及其他 | |||
| 能量消耗 | 千伏安 | 15 | 15 | 
| 所需氣壓 | 公斤/厘米² | 6 | 6 | 
| 樓層佔用 | 厘米 | 3060x310 | 306x310 | 
| 機器重量 | 公斤 | 5800 | 6800 | 
所有規格和設計如有更改,恕不另行通知。
          
        
 886-4-25652092
 886-4-25652092 886-4-25652391
 886-4-25652391 台中市大雅區昌平路四段282北六巷37號
 台中市大雅區昌平路四段282北六巷37號 www.cnc-winner.com
 www.cnc-winner.com







