THREEWAY MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
| 標準配件 | 
| 拉桿 | 
| 工具箱 | 
| 前後防塵片 | 
| 升降馬達 | 
| 電器箱 | 
| 自動潤滑 | 
| XY滾珠螺桿 | 
- 5HP 強力 1.8# 主軸頭,主軸外徑 105m/m,機頭螺絲後鎖式。
- 主軸採鉻鉬合鋼經調質,滲碳熱處理後精密研磨,配合 P4 級斜角滾珠軸承、切削穩定、耐磨性佳。
- 11x52"加厚工作台,工作台面及T形槽研磨,加工基準正確。
- X、Y、Z 軸滑道面經高週波硬化處理,及精密研磨。
- X、Y 軸滑道面貼進口耐磨板並經 NC 機台精修加工,滑動平順輕巧、耐磨耗。
- X、Y 軸採高精密 C5 級雙螺帽預壓式滾珠導桿無背隙定位佳。
- 採用多功能自動潤滑系統,能調整出油時間及出油量,並加裝分壓雙止逆比例接頭,讓每一油孔平均出油,確保滑道順暢,延長壽命。
- 機身為整片方軌與伸縮臂採直結式設計,大幅提昇機台鋼性、穩固性。
| 機械各項機能及規格 | 單位: MM 60HZ | 
| 工作台 | EZ-168A | EZ-198 | 
| 工作台面積 | 230x1067 | 280X1320 | 
| T形槽 ( 數量x尺寸 ) | 3x16 | 3X16 | 
| 工作台左右行程 (手動) | 710 | 830 | 
| 工作台左右行程 (自動進給) | 630 | 720 | 
| 前後行程 | 340 | 390 | 
| 上下行程 | 435 | 460 | 
| 伸縮臂行程 | 437 | 445 | 
| 前後左右進給速率 | - | - | 
| 前後左右急行進給速率 | - | - | 
| 昇降快移速率 | 1350 | 1350 | 
| 工作台左右前後進給 | - | - | 
| 昇降馬達 | 1/2HP | 1/2HP | 
| 主軸上下行程 | 127 | 127 | 
| 工作台至主軸端距離 | 35-440 | 0-550 | 
| 伸縮臂旋轉角度 | 180o | 固定 Fixed | 
| 主軸頭左右旋轉角度 | 90o | 90o | 
| 主軸頭前後旋轉角度 | 45o | 固定 Fixed | 
| 主軸中心至柱面距離 | 153-544 | 178-730 | 
| 主軸馬達 | 3HP | 5HP | 
| 主軸錐度 | NST#30 or R8 | NST#40 or BT#40 | 
| 主軸每轉進給速度 ( mm/每轉 ) | 0.045-0.086-0.142 | 0.005-0.086-0.142 | 
| 主軸轉速 ( r.p.m ) | 80-2720 (8段變速) | 70-3600 (10段變速) | 
| 60-4200 (無段變速) | 50-3750 rpm (無段變速) | |
| 外觀尺寸 ( 長x寬x高 ) | 1310x1497x2105 | 1500X1630X2350 | 
| 裝箱尺寸 ( 長x寬x高 ) | 1430x1490x1970 | 1610x1660x2160 | 
| 機器重量 | 1000 KG | 1740 KG | 
| ※ 本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。 | ||

 886-4-25600911
 886-4-25600911 886-4-25670007
 886-4-25670007 台中市大雅區三和村建興路1之2號
 台中市大雅區三和村建興路1之2號 http://www.threeway.tw
 http://www.threeway.tw





