HO HUNG MING ENTERPRISE CO., LTD
    
Products
Specification
            
| Model | Throat Depth | Power | Stroke | Suitable- Shank of rivet (mm) | Length (mm) | Net Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-608HR | 9" | 1/4HP, 1/2HP | 50mm | Ø3mm - 5mm | 4mm-18mm | 220kgs | 150cm | 
| HM-608SF | 9" | 1/4HP, 1/2HP | 40mm | Ø3mm - 5mm | 4mm-18mm | 220kgs | 150cm | 
| HM-608Y | 9" | 1/4HP, 1/2HP | 50mm | Ø3mm - 5mm | 4mm-18mm | 220kgs | 150cm | 
| HM-612CF | 12" | 1/2HP | 70mm | Ø5mm-8mm | 5mm-25mm | 220kgs | 155cm | 
| HM-612CF+6" | 12" | 1/2HP | 70mm-90mm | Ø5mm-8mm | 5mm-25mm | 260kgs | 160cm | 
| HM-612MF/MR | 12" | 1/2HP | 70mm-90mm | Ø5mm-8mm | 5mm-25mm | 220kgs | 170cm | 

 886-4-25269230
 886-4-25269230 886-4-25274655
 886-4-25274655 No. 22, Lane 7, Lu Shan Alley, Nan Yang Road, Feng Yuan City, Taichung Hsien, Taiwan
 No. 22, Lane 7, Lu Shan Alley, Nan Yang Road, Feng Yuan City, Taichung Hsien, Taiwan www.hohm.com
 www.hohm.com





