Products
KCRS Spring Operated Cable Reels
| Model | KCRS 1 | KCRS 11 | KCRS 2W | KCRS 3W | KCRS 4W | KCRS 4F | KCRS 5F | KCRS 5T | 
| Input hole dia mm | 14 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 26 | 26 | 
| Turns (circle) | 15 | 13 | 22 | 35 | 25 | 50 | 50 | 35 | 
| Max reel torque kgf. m | 0.16 | 0.3 | 086 | 0.4 | 1.06 | 1.07 | 1.76 | 30 | 
| Cable Type mm2 x C | 2 x 3 | 2 x 3 | 3.5 x 3 | 3.5x3 | 8 x 3 | 8 x 3 | 8 x 3 | 14 x 3 | 
| Max. length of cable m | 10 | 13 | 18 | 25 | 18 | 38 | 48 | 26 | 
| Max. Amp of cable | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 
| Max. pole of cable | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
KCRM Motorized Cable Reels
T20 Type
| Model | 50 m | 60 m | 70 m | 80 m | 90 m | 100 m | 110 m | 
| 14mm2x3C | T20H-0514 | T20H-0714 | T20H-0914 | ||||
| 14mm2x4C | T20H-0714 | T20H-0914 | |||||
| 22mm2x3C | T20H-1322 | T20H-0714 | |||||
| 22mm2x4C | T20H-1322 | - | |||||
| 38mm2x3C | T20H-1338 | T20H-0714 | - | ||||
| 38mm2x4C | T20H-1388 | T20H-0714 | - | ||||
T20.1 type/T40 type
| Model | 50-70 m | 80-90 m | 100 m | 110 m | 120-140 m | 150-160 m | 
| 22mm2x3C | 
 | 
 | 
 | 
 | T20.1H-1822 | T40M-1822 | 
| 38mm2x3C | 
 | 
 | 
 | T40M-1838 | T40M-2038 | 
 | 
| 60mm2x3C | T20.1H-1560 | T40M-1860 | T40M-2060 | T40M-2060 | T40M-2060 | 
 | 
| 100mm2x3C | T40M-2099 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
T20.1 type/T40 type
| Model | Max. dia. of cable | Max. length of cable | 
| KCRM-M50 | 60 mm2 | 200 mm2 | 
| 100 mm2 | 100 mm2 | 
T10 type/M15 type
| Model | Max. pole of cable | Max. dia. of cable | Max. length of cable | 
| KCRM-M10S-0505-0814 | 15 | 5.5 mm2 – 14 mm2 | 50 m – 100 m | 
| KCRM-M10S-0705-0514 | 15 | ||
| KCRM-M15S-0905-0914 | 10 | 
T30 type/M30.1 type
| Model | Max. pole of cable | Max. dia. of cable | Max. length of cable | 
| KCRM-M30H-1314-1322 | 4 | 14 mm2 – 38 mm2 | 50 m – 100 m | 
| KCRM-M30.1H-1322-1338 | |||
| KCRM-M30.1H5-1838 | 
Cable Reference Table
| No. of Cord | Cable Dia. mm | ||||||||||||
| 1.25 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 30.0 | 38.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | |
| Cable O.D. mm | |||||||||||||
| 3C | 11.5 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 33.0 | 35.0 | 39..0 | 42.0 | 49.0 | 54.0 | 
| 4C | 13.0 | 13.2 | 15.5 | 17.5 | 19.0 | 25.0 | 31.0 | 36.0 | 39.0 | 43.0 | 47.0 | 55.0 | 60.0 | 

 886-3-4984188
 886-3-4984188 886-3-4984198
 886-3-4984198 No.88, Ln. 157, Shandong Rd., Zhongli Dist, Taoyuan City 320, Taiwan
 No.88, Ln. 157, Shandong Rd., Zhongli Dist, Taoyuan City 320, Taiwan www.taiwanhoist.com.tw
 www.taiwanhoist.com.tw





