3YRS
    鼎錩五金製品有限公司
DINGCHANG-TOOL INDUSTRIAL CO., LTD.
    
DINGCHANG-TOOL INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
鋁合金圓鋸片
        	專業級 鋁合金專用鋸 (桌上型)
        	台灣金鷹
            
              鋸片齒型為梯平齒及左右齒設計。
主體為特殊熱處理鋼材,專切各類有色金屬材質,需配合潤滑及冷卻工序,
經過精密研磨和專業角度設計,產品切割後光潔度良好,無毛邊!            
規格數據
            
| 
 | 外徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數 | 齒型 | 品 名 | 
| ★ | 135 | 1.4 | 1.1 | 20 | 48 | ATB | MN13504814020 | 
| ★ | 150 | 1.4 | 1.1 | 20 | 52 | ATB | MN15005216020 | 
| ★ | 165 | 1.8 | 1.3 | 20 | 56 | TCG | MN16505618020 | 
| ★ | 165 | 1.8 | 1.3 | 20 | 60 | ATB | MN16506018020 | 
| ◎ | 165 | 2.2 | 1.8 | 20 | 48 | TCG | MN16504822020 | 
| 
 | 180 | 1.8 | 1.4 | 20 | 54 | TCG | MN18005418020 | 
| ★ | 185 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 60 | TCG | MN18506020001 | 
| ★ | 185 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 80 | ATB | MN18508020001 | 
| ◎ | 190 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 60 | TCG | MN19006020001 | 
| ◎ | 203 | 2.0 | 1.6 | 15.88 | 60 | TCG | MN20306020058 | 
| ◎ | 203 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 80 | TCG | MN20308020001 | 
| ◎ | 216 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 60 | TCG | MN21606020001 | 
| ◎ | 230 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 52 | TCG | MN23005222001 | 
| 
 | 255 | 2.2 | 1.8 | 15.88 | 72 | TCG | MN25507222058 | 
◎標示為常規品,特殊規格可依要求訂做

 886-7-3909928
 886-7-3909928 886-7-3909915
 886-7-3909915 高雄市三民區九如一路502號21樓B2
 高雄市三民區九如一路502號21樓B2 www.sawtek.com.tw
 www.sawtek.com.tw





