產品介紹
立柱滑座
        	強力型工字立柱滑座 ( 底橫向二軸 )
        	LN
            
材 質 : F C 25 以上
精 度 : ± 0.01 m/m
直 角 度 : ± 0.05 m/m
特 點 :
採用工字立柱連體十字底座,滑動面經熱處理後, 配合立柱底座研磨加工,採用斜度梢調整推拔梢、刮花 ,精度組立完成。
規格數據
            
| 型號 | LN220-1 | LN220-2 | LN220-3 | LN220-4 | LN220-5 | 
| Z 軸上蓋面積 | 220 x 300 | 220 x 300 | 220 x 410 | 220 x 410 | 220 x 410 | 
| Y 軸底面積 | 220 x 420 | 220 x 520 | 220 x 670 | 220 x 800 | 220 x 940 | 
| 總高度 | 1082 | 1082 | 927 | 927 | 927 | 
| Z 行程 | 205 | 205 | 95 | 95 | 95 | 
| X 行程 | 180 | 280 | 430 | 560 | 700 | 
| Z 軸缸徑 x 軸徑 | Ø60 x Ø30 | Ø60 x Ø30 | Ø60 x Ø30 | Ø60 x Ø30 | Ø60 x Ø30 | 
| Y 軸缸徑 x 軸徑 | Ø50 x Ø20 | Ø50 x Ø20 | Ø50 x Ø20 | Ø50 x Ø20 | Ø50 x Ø20 | 
| 總重量 ( kg ) | 155 | 165 | 185 | 195 | 210 | 
| 型號 | LN250-1 | LN250-2 | LN250-3 | LN250-4 | LN250-5 | 
| Z 軸上蓋面積 | 250 x 300 | 250 x 420 | 250 x 420 | 250 x 420 | 250 x 420 | 
| Y 軸底面積 | 250 x 420 | 250 x 670 | 250 x 750 | 250 x 940 | 250 x 1200 | 
| 總高度 | 1310 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 
| Z 行程 | 300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| X 行程 | 150 | 400 | 480 | 670 | 930 | 
| Z 軸缸徑 x 軸徑 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | 
| Y 軸缸徑 x 軸徑 | Ø60 x Ø30 | Ø60 x Ø30 | Ø60 x Ø30 | Ø60 x Ø30 | Ø60 x Ø30 | 
| 總重量 ( kg ) | 245 | 270 | 285 | 310 | 330 | 
| 型號 | LN300-1 | LN300-2 | LN300-3 | LN300-4 | LN300-5 | 
| Z 軸上蓋面積 | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 420 | 300 x 420 | 300 x 420 | 
| Y 軸底面積 | 300 x 420 | 300 x 560 | 300 x 670 | 300 x 800 | 300 x 940 | 
| 總高度 | 1320 | 1320 | 1085 | 1085 | 1085 | 
| Z 行程 | 300 | 300 | 180 | 180 | 180 | 
| X 行程 | 100 | 240 | 350 | 480 | 620 | 
| Z 軸缸徑 x 軸徑 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | 
| Y 軸缸徑 x 軸徑 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | Ø70 x Ø35 | 
| 總重量 ( kg ) | 370 | 385 | 415 | 435 | 455 | 

 886-4-22756593
 886-4-22756593 886-4-22756384
 886-4-22756384 台中市太平區成功路249號
 台中市太平區成功路249號 http://www.jan-chen.com.tw
 http://www.jan-chen.com.tw





