產品介紹
 滑座系列
        	強力山型滑座
        	I V
            
材 質 : FC 30 左右
精 度 : ± 0.005 m/m
特 點 :
滑軌採用一山一平 ,快速往返 加工時 精度佳,滑動面經 熱處理 HRC 53 度 左右,精密研磨加工, 推拔梢、 括花 ,油缸後退端皆有緩衝裝置,適用於深孔鑽銑加工,(可裝滾珠導螺桿做伺服傳動)。
規格數據
            
| 型 號 | 上蓋面積 | 下座面積 | 總高度 | 上座行程 | 缸 徑 | 軸 徑 | 最大承載重量 | 重 量 | 
| IV220-1 | 220 x 300 | 220 x 420 | 162 | 100 | Ø50 | Ø20 | 180 kg | 80 kg | 
| IV220-2 | 220 x 300 | 220 x 520 | 162 | 200 | Ø50 | Ø20 | 180 kg | 85 kg | 
| IV220-3 | 220 x 410 | 220 x 670 | 162 | 240 | Ø50 | Ø20 | 180 kg | 110 kg | 
| IV220-4 | 220 x 410 | 220 x 800 | 162 | 370 | Ø50 | Ø20 | 180 kg | 120 kg | 
| IV220-5 | 220 x 410 | 220 x 940 | 162 | 510 | Ø50 | Ø20 | 180 kg | 130 kg | 
| 型 號 | 上蓋面積 | 下座面積 | 總高度 | 上座行程 | 缸 徑 | 軸 徑 | 最大承載重量 | 重 量 | 
| IV250-1 | 250 x 300 | 250 x 420 | 170 | 100 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 82 kg | 
| IV250-2 | 250 x 420 | 250 x 670 | 170 | 230 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 130 kg | 
| IV250-3 | 250 x 420 | 250 x 750 | 170 | 310 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 137 kg | 
| IV250-4 | 250 x 420 | 250 x 940 | 170 | 500 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 157 kg | 
| IV250-5 | 250 x 420 | 250 x 1200 | 170 | 760 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 177 kg | 
| 型 號 | 上蓋面積 | 下座面積 | 總高度 | 上座行程 | 缸 徑 | 軸 徑 | 最大承載重量 | 重 量 | 
| IV300-1 | 300 x 300 | 300 x 420 | 170 | 100 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 111 kg | 
| IV300-2 | 300 x 300 | 300 x 560 | 170 | 240 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 126 kg | 
| IV300-3 | 300 x 420 | 300 x 670 | 170 | 230 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 148 kg | 
| IV300-4 | 300 x 420 | 300 x 800 | 170 | 360 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 168 kg | 
| IV300-5 | 300 x 420 | 300 x 940 | 170 | 500 | Ø50 | Ø20 | 300 kg | 200 kg | 
| IV300-6 | 300 x 420 | 300 x 1200 | 205 | 760 | Ø60 | Ø30 | 300 kg | 250 kg | 
| 型 號 | 上蓋面積 | 下座面積 | 總 高 度 | 上座行程 | 缸 徑 | 軸 徑 | 最大承載重量 | 重 量 | 
| IV360-1 | 360 x 360 | 360 x 560 | 205 | 180 | Ø70 | Ø35 | 400 kg | 175 kg | 
| IV360-2 | 360 x 420 | 360 x 670 | 205 | 230 | Ø70 | Ø35 | 450 kg | 200 kg | 
| IV360-3 | 360 x 420 | 360 x 800 | 205 | 360 | Ø70 | Ø35 | 550 kg | 222 kg | 
| IV360-4 | 360 x 525 | 360 x 940 | 205 | 400 | Ø70 | Ø35 | 550 kg | 250 kg | 
| IV360-5 | 360 x 600 | 360 x 600 | 205 | 580 | Ø70 | Ø35 | 550 kg | 300 kg | 
| 型 號 | 上蓋面積 | 下座面積 | 總 高 度 | 上座行程 | 缸 徑 | 軸 徑 | 最大承載重量 | 重 量 | 
| IV420-1 | 420 x 420 | 420 x 670 | 230 | 230 | Ø80 | Ø35 | 650 kg | 265 kg | 
| IV420-2 | 420 x 525 | 420 x 940 | 230 | 400 | Ø80 | Ø35 | 800 kg | 344 kg | 
| IV420-3 | 420 x 600 | 420 x 1200 | 230 | 580 | Ø80 | Ø35 | 800 kg | 420 kg | 
| 型 號 | 上蓋面積 | 下座面積 | 總 高 度 | 上座行程 | 缸 徑 | 軸 徑 | 最大承載重量 | 重 量 | 
| IV500-1 | 500 x 600 | 500 x 885 | 260 | 260 | Ø100 | Ø50 | 1000 kg | 471 kg | 
| IV500-2 | 500 x 600 | 500 x 1200 | 260 | 580 | Ø100 | Ø50 | 1000 kg | 571 kg | 
| IV500-3 | 500 x 950 | 500 x 2200 | 260 | 1230 | Ø100 | Ø50 | 1000 kg | 1113 kg | 

 886-4-22756593
 886-4-22756593 886-4-22756384
 886-4-22756384 台中市太平區成功路249號
 台中市太平區成功路249號 http://www.jan-chen.com.tw
 http://www.jan-chen.com.tw







