產品介紹
ER 筒夾
        	ER筒夾
        	ER-11, ER-16, ER-20, ER-25, ER-32, ER-40
            
              產品特點
●	 	材質 : SUJ2。(高碳軸承鋼:在熱處理後,具有堅韌的硬度與韌性,更好的耐磨耗性,且彈性佳使用壽命更長)。
●	 	硬度 : HRC46°。
●	 	表面粗糙度 : RZ2.5以內。
●	 	ER8的夾持範圍為 : 0.5mm ; ER11、16、20、25、32、40的夾持範圍為 : 1mm。
●	 	孔徑2.5mm以下的收縮範圍為 : 1mm,10mm以上的收縮範圍為 : 2mm。
●	 	同心度按DIN標準規範全數檢驗,共計有三種精度等級,普通級0.02mm、A級0.01mm及AA級0.005mm。
●	 	AA級建議配合HSP螺帽使用,其穩定性更好。
●	 	適用於 : 夾持鑽頭、螺絲攻、銑刀、鉸刀等工具。
●	 	具有彈性伸縮的功能、應用範圍廣泛、變化性強。
●	 	歡迎來電詢問;訂購時請告知精度需求等級。            
規格數據
            
產品規格
| Model No. | d | D | L | 
| ER-11 | 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.175 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 7 | 11.5 | 18.0 | 
| ER-16 | 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.175 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8 , 8.5 , 9 , 9.5 , 10 | 17.0 | 27.0 | 
| ER-20 | 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.175 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8 , 8.5 , 9 , 9.5 , 10 , 10.5 , 11 , 11.5 , 12 , 12.5 , 13 , 13.5 , 14 , 15 , 16 | 21.0 | 31.0 | 
| ER-25 | 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.175 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8 , 8.5 , 9 , 9.5 , 10 , 10.5 , 11 , 11.5 , 12 , 12.5 , 13 , 13.5 , 14 , 15 , 16 , 16.5 , 17 , 17.5 , 18 , 18.5 , 19 , 19.5 , 20 | 26.0 | 34.0 | 
| ER-32 | 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8 , 8.5 , 9 , 9.5 , 10 , 10.5 , 11 , 11.5 , 12 , 12.5 , 13 , 13.5 , 14 , 14.5 , 15 , 15.5 , 16 , 16.5 , 17 , 17.5 , 18 , 18.5 , 19 , 19.5 , 20 , 20.5 | 33.0 | 40.0 | 
| ER-40 | 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8 , 8.5 , 9 , 9.5 , 10 , 10.5 , 11 , 11.5 , 12 , 12.5 , 13 , 13.5 , 14 , 14.5 , 15 , 15.5 , 16 , 16.5 , 17 , 17.5 , 18 , 18.5 , 19 , 19.5 , 20 , 20.5 , 21 , 21.5 , 22 , 22.5 , 23 , 23.5 , 24 , 24.5 , 25 , 25.5 , 26 , 26.5 , 27 , 27.5 , 28 , 28.5 , 29 , 30 , 31 , 32 | 41.0 | 46.0 | 

 886-4-25363396
 886-4-25363396 886-4-25381619
 886-4-25381619 台中市潭子區潭興路一段165巷7-9號
 台中市潭子區潭興路一段165巷7-9號 www.elcollet.com
 www.elcollet.com





