20YRS
    千昌機械股份有限公司
CHIAN CHANG MACHINE CO., LTD.
    
CHIAN CHANG MACHINE CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            

- 滑塊及模具平衡裝置
- 沖桿
- 六面寬長型導軌
- 頂料裝置
- 手動黃油加油器
- 平板(臺盤)
- 二度落防止裝置
- 沖頭滑塊
- 曲軸角度LED顯示
- 光電護手安全裝置
- 移動式按鈕操作箱
- 腳踏開關
標準型配件
| 選擇關關 (切、寸動、單動、安全一行程、連續) | 濕式煞車離合器 | 滑塊及模具平衡裝置 | 
| 電動式滑塊調整裝置 | 數字式模高指示器 | 譯碼器 | 
| 360°曲軸角度LED顯示器 | 沖床轉數顯示器 | 批量計數器(可預調, 6位數) | 
| 總量計數器(可預調, 6位數) | 煞車角度監視裝置 | 截斷輸出裝置2組 | 
| 備用電子式凸輪4組,可自由規劃角度功能輸出 | 定期里程保養自動檢知 | 前一日/前一個月/前一年產量紀錄備查 | 
| 變頻器(國外採:無段變速V.S.馬達) | 主馬達正轉/逆轉裝置 | 頂料裝置 | 
| 電動黃油加油器 | 空氣吹料裝置 | 空氣源插座 | 
| 電源插座110V,5A(國外採:220V,5A) | 自動送料軸 (在前方,送料方向:左-->右) | 移動式按鈕操作箱 | 
| 防震腳墊 | 維護工具及工具箱 | 操作保養說明書 | 
| 安全裝置保護人身或模具 | |||
|---|---|---|---|
| 油壓式超負荷保護裝置 | 誤送檢知迴路3組(A,B) | 二度落防止裝置 | 光電護手安全裝置 | 
選購配件
| 氣壓式模墊 | 油壓式模墊 | 腳踏開關 | 
| 空氣送料機 | 滾輪送料機 | 自動材料整平機或材料架 | 
| 快速換模裝置,如抬模器、移模臂...等 | 
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP-110 | 2930 | 2160 | 1825 | 1805 | 1545 | 1960 | 1900 | 680 | 345 | 1460 | 560 | 880 | 400 | 1530 | 1830 | 
| CDP-160 | 3180 | 2230 | 1980 | 1930 | 1610 | 2030 | 2040 | 760 | 390 | 1600 | 600 | 900 | 450 | 1620 | 1940 | 
| CDP-200 | 3520 | 2250 | 2230 | 2180 | 1820 | 1950 | 2250 | 815 | 435 | 1860 | 660 | 970 | 500 | 1890 | 2250 | 
| CDP-260 | 3920 | 2900 | 2520 | 2480 | 2120 | 2660 | 2720 | 920 | 465 | 2120 | 820 | 1060 | 550 | 2200 | 2580 | 
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP-110 | 1460 | 560 | 180 | 375 | Ø50.8 | 1900 | 680 | 150 | 200 | 250 | 620 | 275 | 
| CDP-160 | 1600 | 600 | 200 | 400 | Ø50.8 | 2040 | 760 | 200 | 200 | 300 | 640 | 300 | 
| CDP-200 | 1860 | 660 | 220 | 450 | Ø50.8 | 2420 | 860 | 215 | 220 | 300 | 860 | 300 | 
| CDP-260 | 2120 | 820 | 260 | 450 | Ø50.8 | 2720 | 920 | 215 | 220 | 300 | 860 | 350 | 
| 型號 | CDP-110 | CDP-160 | CDP-200 | CDP-260 | 
|---|---|---|---|---|
| 沖壓能力 tonf | 110 | 160 | 200 | 260 | 
| 行程 mm | 180 | 200 | 220 | 240 | 
| 每分鐘沖數 S.P.M. | 30-65 | 30-50 | 25-47 | 20-41 | 
| 能力發生位置 mm | 5 | 6 | 6 | 7 | 
| 閉合高度 (下死點至平板面距離) mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 
| 滑塊調整量 mm | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| 滑塊底面積 mm | 1460 x 560 | 1600 x 600 | 1860 x 660 | 2120 x 820 | 
| 台盤(平板)面積 mm | 1900 x 680 | 2040 x 760 | 2420 x 860 | 2720 x 920 | 
| 台盤(平板)厚度 mm | 150 | 160 | 170 | 180 | 
| 作業面高度 mm | 880 | 900 | 970 | 1030 | 
| 機架內側寬度 mm | 1530 | 1620 | 1890 | 2190 | 
| 機器尺寸 mm | 2160 x 1825 | 2230 x 1980 | 2250 x 2230 | 2900 x 2520 | 
| 機器總高度 mm | 2930 | 3180 | 3520 | 3860 | 
| 主馬達(變速) KW x P | 11 x 4 | 15 x 4 | 19 x 4 | 22 x 4 | 
| 滑塊調整馬達 KW x P | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 1.5 x 4 | 2.2 x 4 | 
| 使用空氣壓力 kgf/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
PS. 規格如變更不另通知,以實際出廠產品規格為主。

 886-6-6623329
 886-6-6623329 886-6-6622772
 886-6-6622772 台南市後壁區長短樹50號之5
 台南市後壁區長短樹50號之5 www.senson.com.tw
 www.senson.com.tw







