欣鍠機械工業股份有限公司
SHIN HUANG MACHINERY CO., LTD.
    
SHIN HUANG MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
規格表
| 型號 | APEX420 | |
| 鋸切能力 | ● | 10~420 mm | 
| ■ | W10×H10~W420×H420 mm | |
| 束型鋸切 | MAX. | W330×H200 mm | 
| MIN. | W165×H80 mm | |
| 鋸帶 | 尺寸 | 5300×41×1.3 mm | 
| 速度 | 16~85 m/min | |
| 張力 | 液壓 | |
| 馬達輸出 | 鋸帶 | 5.5 KW (7.5 HP) | 
| 液壓泵 | 2.25 KW (3 HP) | |
| 冷卻泵 | 0.22 KW(1/4 HP) | |
| 油槽容量 | 液壓油 | 40L | 
| 切削液 | 150L | |
| 工作台高度 | 780mm | |
| 機械尺寸 | W3100×L2200×H2250mm | |
| 機械重量 | 3600kg | |
| ☆受限於技術上的需求,產品規格和設備配件變更不予先通知。 | ||
標準配備
| 1 | PLC控制電器及液壓功能 | 
| 2 | 變頻器控制鋸帶無段變速 | 
| 3 | 安全停機裝置: 當鋸帶斷裂時,機器透過近接開關感應停機以防意外產生 | 
| 4 | 送料台自動進料 | 
| 5 | 液壓鋸帶張緊裝置 | 
| 6 | 自動感測工件高度及快降鋸弓裝置 | 
| 7 | 油壓動力鎢鋼夾及滾珠軸承導正鋸帶 | 
| 8 | 長度設定: 磁性尺人機介面 | 
| 9 | 20組切削長度模式設定 | 
| 10 | 自動清屑裝置 | 
| 11 | 動力式清屑鋼刷 | 
| 12 | 機器清潔用噴水管 | 
| 13 | 工作燈 | 
| 14 | 工具箱一套 | 
| 15 | 兩米送料架 | 
選配
| 1 | 夾鉗減壓 | 
| 2 | 鋸帶偵斜裝置 | 
| 3 | 無料光電 | 
| 4 | 束型材下壓裝置 | 

 886-4-25271025
 886-4-25271025 886-4-25271079
 886-4-25271079 台中市豐原區豐原大道七段162巷231弄16號
 台中市豐原區豐原大道七段162巷231弄16號 www.singular-co.com.tw
 www.singular-co.com.tw





