13YRS
    佳邦機械工業股份有限公司
CHIAO BANG MACHINE INDUSTRY CO., LTD.
    
CHIAO BANG MACHINE INDUSTRY CO., LTD.
產品介紹
高精密平面磨床
        	高精密平面磨床  
        	CB-2A618 /CB-618
            
              結構與特點
本機各主要鑄件都採用高級米漢納鑄鐵,經弛力退火,消除內應力,提高剛性結構。
特殊加強的立柱有充分的加強肋,配合加強壁厚之底座,使本機具有超強的剛性及切削力。
代號與功能說明
CB-618	一V  一平手動磨床
CB-618M	鋼珠手動麼床
CB-1A618	單軸自動磨床
CB-2A618	二軸自動磨床
CB-3A618	二軸自動磨床 (加快速昇降裝置)
CB-618ASD	三軸自動磨床 (復歸原點)            
規格數據
            

手動機型
調整方向的工作台手輪。

CB-618 鞍座和工作台的滑動面
本機型系列中採用一V和一平,兩者皆附加特殊材料鐵弗龍,作為滑動介質,經過精密剷花處理,確保平滑運動和卓越的高精度。

CB-618M 鞍座和工作台的滑動面
機型系列中採用高精密之滑軌及嚴格篩選之鋼珠所組成,移動輕快平穩,以使工作台運動輕便且長久耐用。

前後、上下微調裝置
使用碳鋼表面硬化後,精密研磨之蝸桿,和磷青銅材質之蝸齒,以達到傳動之順暢度,低磨損之精準度。(0.001mm)

優異高鋼性及構造
鞍座及底座間使用寬闊之雙V滑道,並加貼特殊材料鐵弗龍,作為滑動介質,接過精密剷花處理,確保平滑運動和卓越的高精度。

機身與主軸座滑動面採硬化處理及精密研磨之滑軌。
| 機型 | CB-618 | CB-1A618 | CB-2A618 | CB-3A618 | 
| CB-618M | CB-618ASD | |||
| 加工能力 | ||||
| 工作台尺寸 | 150x460mm | 150x460mm | 150x460mm | 150x460mm | 
| 左右研磨行程 | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 
| 前後研磨行程 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 
| 主軸中心至工作台面距離 | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 
| 磁盤尺寸 | 150x450mm | 150x450mm | 150x450mm | 150x450mm | 
| 左右進給 | ||||
| 手動行程 | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 
| 油壓行程 | -- | 510mm | 510mm | 510mm | 
| 工作台移動速度 | -- | 5~25M/min | 5~25M/min | 5~25M/min | 
| 前後進給 | ||||
| 手動行程 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 
| 自動行程 | -- | -- | 170mm | 170mm | 
| 自動進給 (無段) | -- | -- | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 
| 刻度環每轉 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 
| 刻度環每刻度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 
| 微調裝置每轉 (特別附件) | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 
| 微調裝置每刻度 (特別附件) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 
| 上下進給 | ||||
| 刻度環每轉 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 
| 刻度環每刻度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 
| 微調裝置每轉 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 
| 微調裝置每刻度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 
| 自動進給 (ASD) | -- | -- | 0.001~0.099mm | |
| 砂 輪 | ||||
| 砂輪尺寸 | 203x12~19x31.75mm | 203x12~19x31.75mm | 203x12~19x31.75mm | 203x12~19x31.75mm | 
| 主軸轉速 | 3450(60hz)/2850(50hz) | 3450(60hz)/2850(50hz) | 3450(60hz)/2850(50hz) | 3450(60hz)/2850(50hz) | 
| 馬 達 | ||||
| 主軸馬達 | 2HP | 2HP | 2HP | 2 HP | 
| 油壓馬達 | -- | 1HP | 1 HP | 1 HP | 
| 前後馬達 | -- | -- | 10W | 40W | 
| 上下馬達 | -- | -- | -- | 1/5 HP | 
| 重 量 | ||||
| 淨重 (約) | 740kgs | 825hgs | 830 kgs | 840 kgs | 
| 毛重 (約) | 840kgs | 925kgs | 930 kgs | 940 kgs | 
| 包       裝 ( LxWxH ) | 1480x1120x1950mm | 1480x1120x1950mm | 1480x1120x1950mm | 1480x1120x1950mm | 
| 總額定馬力 | 3.0HP | 4.0HP | 4.5 HP | 5.0 HP | 
| 本公司保有修改機械規格之權利,本型錄內容僅供參考,如有修改恕不另行通知。 | ||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 886-4-25611499
 886-4-25611499 886-4-25611485
 886-4-25611485 台中市神岡區溪洲村豐洲路1301號
 台中市神岡區溪洲村豐洲路1301號 www.chiaobang.com
 www.chiaobang.com





