3YRS
    成發工業股份有限公司
CHEN FWA INDUSTRIAL CO., LTD.
    
CHEN FWA INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| 型式 | 軸數 | 加工最大面積(直徑) | 主軸型式 | 主軸型號 | 兩軸間距 | 能力 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 2 | 108 | 套筒夾具 | C-2 , 19 | C-2 , 19 | M6 | 攻牙專用 | 
| CA | 130 | 套筒夾具 | C-2 JT-1 | 19(25) 38 | M6.5 | 鉆孔專用C-2-19 | |
| CA | - | - | 鉆筒夾具 | JT-1 JT-2 JT-6 | 38 46 54 | M6.5 M10 M13 | 同上 | 
| CA | - | - | 調整套筒 | AS-16 AS-19 AS-22 | 27 32 32 | M13 M13 M16 | 同上 | 
| CA | 2- 4 | 170 | 鉆筒夾具 | JT-2 JT-6 | 46 54 | M10 M13 | 標準型C-3 & JT-2 固定型CT-3-26 | 
| CA | - | - | 調整套筒 | AS-16 AS-19 AS-22 | 27 32 32 | M13 M13 M16 | 同上 | 
| CA | - | - | 套筒夾具 | C-3 C-4 | 27 31 | M10 M13 | 同上 | 
| CA | 2- 4 | 200 | 套筒夾具 | C-3 C-4 | 40 | M10 M13 | 標準型 C-4 & JT-6 | 
| CA | - | - | 鉆筒夾具 | JT-2 JT-6 | 46 54 | M10 M13 | 同上 | 
| CA | - | - | 調整套筒 | AS-16 AS-19 AS-22 | 27 32 32 | M40 M40 M46 | 同上 | 

 886-2-28924140
 886-2-28924140 886-2-28983801
 886-2-28983801 台北市北投區立德路121巷8號
 台北市北投區立德路121巷8號 www.chenfwa.com.tw
 www.chenfwa.com.tw





