HONGLI MACHINERY CO., LTD.
    
Products
Specification
            
| 型号(Model) | BD-CD25 | BD-CD50 | BD-CD80 | BD-CD100 | BD-CD200 | BD-CD300 | BD-CD500 | BD-CD600 | BD-CD1000 | BD-CD1500 | 
| 干燥系统(Drying system) | ||||||||||
| 保温料桶容量(L)Hopper Volume | 45 | 85 | 170 | 305 | 351 | 550 | 820 | 980 | 1800 | 2500 | 
| 干燥风机功率(Kw)Process Blower Power | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 15 | 21 | 36 | 60 | 
| 除湿风机系统Dehumidifying System | ||||||||||
| 除湿风量(M3/hr)Dehumidifying Capacity | 25 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 
| 再生电热功率(Kw) Reg Heater Power | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.2 | 7.5 | 9 | 12 | 18 | 36 | 
| 再生风机功率(Kw) Reg Blower Power | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 
| 送料系统 Feeding System | ||||||||||
| 送料风机功率(Kw) Feeding Blower Prower | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.2 | 3.4 | 
| 吸料管配管(mm) Suction Hopper pipe | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ50 | Φ50 | 
| 吸料机料斗(L) Suction Hopper | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 
| GS吸料机料斗(L) GS Suction Hopper | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 20 | 
| 外形尺寸 External Dimension | ||||||||||
| H(mm) | 1800 | 2015 | 2206 | 2398 | 2557 | 5457 | 2598 | 2449 | 2895 | 3516 | 
| W(mm) | 1005 | 1160 | 1274 | 1400 | 1408 | 1610 | 1858 | 2010 | 2220 | 2950 | 
| D(mm) | 852 | 902 | 902 | 952 | 1052 | 1152 | 1352 | 1417 | 1752 | 1952 | 
| 重量(Kg) Weignt | 315 | 455 | 475 | 565 | 610 | 671 | 1181 | 1568 | 1850 | |
| 干燥机功率(Kw) process Blower Power | 0.18 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 13+7.5 | 

 86-755-28448366
 86-755-28448366 86-755-28623365
 86-755-28623365 MaoShen Industrial zone, Hengang Town, ShenZhen, GuangDong, China.
 MaoShen Industrial zone, Hengang Town, ShenZhen, GuangDong, China. www.msnitv.com
 www.msnitv.com





