21YRS
    URACON PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
    
Products
Ball Retainer
        	Ball Retainer
        	URP
            
              ● BALL : CHROME STEEL BALLS
● JIS GRADE : 10
● DIN GRADE : I
● PREFERRED GAUGE : ± 0            
Specification
            
| Ball Cage Material : POM ( Unit : m/m ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | A | L | do | Mn | Rn | BALLS | 
| URP 20-50 | 20 | 50 | 3 | 12 | 8 | 96 | 
| URP 22-50 | 22 | 50 | 3 | 14 | 8 | 112 | 
| URP 22-60 | 22 | 60 | 3 | 14 | 10 | 140 | 
| URP 25-50 | 25 | 50 | 3 | 16 | 8 | 128 | 
| URP 25-60 | 25 | 60 | 3 | 16 | 10 | 160 | 
| URP 25-75 | 25 | 75 | 3 | 16 | 13 | 208 | 
| URP 28-60 | 28 | 60 | 4 | 14 | 8 | 112 | 
| URP 28-75 | 28 | 75 | 4 | 14 | 11 | 154 | 
| URP 32-60 | 32 | 60 | 4 | 16 | 8 | 128 | 
| URP 32-75 | 32 | 75 | 4 | 16 | 11 | 176 | 
| URP 32-90 | 32 | 90 | 4 | 16 | 13 | 208 | 
| URP 38-70 | 38 | 70 | 5 | 16 | 8 | 128 | 
| URP 38-75 | 38 | 75 | 5 | 16 | 9 | 144 | 
| URP 38-90 | 38 | 90 | 5 | 16 | 11 | 176 | 
| URP 45-90 | 45 | 90 | 5 | 18 | 11 | 198 | 
| URP 45-110 | 45 | 110 | 5 | 18 | 13 | 234 | 
| URP 50-90 | 50 | 90 | 5 | 20 | 11 | 220 | 
| URP 50-110 | 50 | 110 | 5 | 20 | 13 | 260 | 
| URP 60-90 | 60 | 90 | 5 | 22 | 11 | 242 | 
| URP 60-100 | 60 | 100 | 5 | 22 | 12 | 264 | 
| URP 60-110 | 60 | 110 | 5 | 22 | 13 | 286 | 

 886-2-22409320
 886-2-22409320 886-2-22409157
 886-2-22409157 No.31, Ln. 380, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23584, Taiwan
 No.31, Ln. 380, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23584, Taiwan www.uracon.com.tw
 www.uracon.com.tw





